Schiessdaten: |
|
||||||||||||
Absenden: | Es findet kein Absenden statt. |
||||||||||||
Teilnahmeberechtigung: | Zur Teilnahme berechtigt und eingeladen sind alle dem SSV angehörenden Vereine und deren Mitglieder. Einzelschützen sind zugelassen. |
||||||||||||
Regeln: | Es gelten die Regeln für sportliches Schiessen (RSpS). |
||||||||||||
Verbandsabgaben: | Der Veranstalter rechnet einmal pro Teilnehmer folgende Gebühren gegenüber seinem Verband ab. Diese sind in den Teilnahmekosten enthalten: SSV CHF 1.00, KSV CHF 0.50, NW Beitrag an Labelstandorte CHF 0.50 |
||||||||||||
Datenschutz: | Mit der Anmeldung zum Schiessanlass, erklärt sich der Teilnehmer aus organisatorischen Gründen mit der elektronischen Speicherung der wettkampfrelevanten Daten, unter der Angabe von Namen, Vereinsname, Alter, Sportgerät, Wettkampfbezeichnung, Lizenznummer und Startzeiten einverstanden. Er willigt ebenfalls in die Veröffentlichung der Start- und Ergebnislisten, sowie Fotos in Aushängen, in der Presse, im Internet und in weiteren Publikationen des Veranstalters. |
||||||||||||
Schiessplatz: | Gemeinschaftsschiessanlage Blatten |
||||||||||||
Scheiben: | 12 Scheiben SIUS SA 9005 |
||||||||||||
Munition: | Es darf nur Munition verschossen werden, die vom Organisator auf dem Schiessplatz abgegeben wird. Die Hülsen bleiben Eigentum des Veranstalters. |
||||||||||||
Stichreihenfolge: | Beliebig, die Probeschüsse müssen zuerst geschossen werden. |
||||||||||||
Versicherung: | Alle Schützen und Funktionäre sind bei der USS nach deren Bestimmungen versichert. Jede weitere Haftung wird abgelehnt. |
||||||||||||
Haftung: | Für verwechselte oder abhanden gekommene Sportgeräte und andere Gegenstände übernimmt der Veranstalter keine Haftung. |
||||||||||||
Scheibenreservation: | Keine Scheibenreservationen. Die Reihenfolge richtet sich nach der Standblattabgabe beim jeweiligen Warner. |
||||||||||||
Schalteröffnung: | Jeweils 30 Minuten vor Schiessbeginn, bis 30 Minuten vor Schiessende. |
||||||||||||
Anmeldung: | Auf dem Schiessplatz. |
1. Vereinsstich: | (Obligatorisch) |
||||||||||||||||
Trefferfeld: | Scheibe A-10 |
||||||||||||||||
Schiessprogramm: | 2 Schuss Probe Einzelfeuer (obligatorisch) |
||||||||||||||||
Vereinsdoppel: | Es wird kein Vereinsdoppel erhoben. |
||||||||||||||||
Stellung: | Freigewehre nicht liegend |
||||||||||||||||
Teilnahmegebühr: | CHF 22.00 für Elite / Senioren / V / SV |
||||||||||||||||
Ranglistenkategorien: | alle Gewehre G300 |
||||||||||||||||
Auszeichnung: | Naturalgabe oder Kranzkarte des SG KSV im Wert von CHF 10.00 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Vereinswettkampf: | Der Vereinswettkampf wird in vier Kategorien durchgeführt. |
2. Auszahlungsstich: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefferfeld: | Scheibe A-100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiessprogramm: | 4 Schuss Einzelfeuer A-100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellung: | analog Vereinsstich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmegebühr: | CHF 10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranglistenkategorien: | Sport: Standardgewehre, Freigewehre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barauszahlung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Schlossstich: | |||||||||||||||||
Trefferfeld: | Scheibe A-10 |
||||||||||||||||
Schiessprogramm: | 6 Schuss Einzelfeuer A-10 |
||||||||||||||||
Stellung: | Freigewehre nicht liegend |
||||||||||||||||
Teilnahmegebühr: | CHF 11.00 für Elite / Senioren / V / SV |
||||||||||||||||
Auszeichnung: | Kranzkarte des SG KSV im Wert von CHF 10.00, wenn im Vereinsstich nicht erreicht. |
||||||||||||||||
|
Der OK-Präsident: | Der Schützenmeister: |
Bruno Streule | Remo Baumgartner |
St. Gallischer Kantonalschützenverband | |
Geschäftsstelle | Ursula Schönenberger |
Bruno Streule, Staatstrasse 95, 9463 Oberriet
Tel-Nr. 071 761 19 92 / b.streule[at]bluewin.ch